Конкурсы

Рейтинг 1 четверть русский
паша 2 5 4 7 7 4 7 5,14
алиса 7 7 7 8 5 6 8 6,86
сергей 6 8 9 9 7 8 8 7,86
захар 7 9 7 9 10 7 9 8,29
алеша 10 9 10 10 10 10 9 9,71
ксюша 8 7 7 9 7 10 8,5 8,07
вера 7 7 8 9 7 8 7,5 7,64
маша 7 9 9 9 6 8 9 8,14
ваня з 4 8 9 9 9 8 8 7,86
ваня к 9 4 6 7 7 4 6 6,14
марта 10 8 9 10 8 9 8 8,86
саша 4 7 8 9 8 7 8 7,29
влад 4 7 6 7 5 7 8 6,29
люба 8 9 9 9 7 9 8,5 8,50
ангелина 10 7 7 8 9 8 8 8,14
софия л 4 8 6 5 9 7 8 6,71
катя 7 10 8 9 9 9 8 8,57
артём 5 5 4 7 8 6 7 6,00
рома 10 9 9 8 10 9 9 9,14
матвей 9 8 9 10 10 9 8,5 9,07
яна 4 6 8 4 5 7 6 5,71
данила 7 6 7 6 8 7 8 7,00
миша 10 6 7 7 7 7 7 7,29
софия т 9 9 10 10 10 10 9 9,57
алина 6 5 7 8 7 7 6 6,57
милана 9 4 7 7 8 8 7 7,14
ева 3 8 7 7 6 6 7 6,29
алеша ч 10 9 10 10 10 10 9 9,71
тимур 10 6 7 9 10 9 8 8,43
юра 8 8 8 9 8 8 6 7,86
настя 5 5 8 8 8 7 8 7,00
женя 10 7 7 8 7 8 8 7,86
софья 3 7 8 9 8 8 8 7,29
тима 9 8 9 8 9 9 8 8,57
тест с.р. тест К.р. ксд тест разбежка
текст предл слово

2 комментария: