Конкурсы

Рейтинг 1 четверть бел.мова
паша 5 7 7 3 7 5,80
алиса 7 9 8 8 8 8,00
сергей 6 9 8 9 8 8,00
захар 7 9 7 8 8 7,80
алеша 9 10 10 8 8 9,00
ксюша 7 7 9 8 8 7,80
вера 6 8 7 6 7 6,80
маша 7 10 8 5 8 7,60
ваня з 7 8 9 7 8 7,80
ваня к 10 8 9 9 7 8,60
марта 9 9 10 9 8 9,00
саша 7 8 8 10 8 8,20
влад 5 7 9 5 8 6,80
люба 7 9 8 9 8 8,20
ангелина 9 7 8 7 8 7,80
софия л 7 7 8 7 7 7,20
катя 7 7 8 7 8 7,40
артём 7 7 8 5 7 6,80
рома 10 9 8 9 9 9,00
матвей 9 8 10 8 8 8,60
яна 7 7 5 4 7 6,00
данила 7 7 8 7 8 7,40
миша 6 7 8 5 8 6,80
софия т 10 10 9 9 9 9,40
алина 6 7 7 7 6,75
милана 8 10 9 6 7 8,00
ева 5 10 7 7 7 7,20
алеша ч 9 9 10 8 9 9,00
тимур 8 8 8 7 8 7,80
юра 3 7 6 4 5 5,00
настя 8 7 8 9 8 8,00
женя 7 8 8 6 7 7,20
софья 7 8 7 7 8 7,40
тима 7 9 10 8 7 8,20
                  с.р. Кр ксд с.р разб

Комментариев нет:

Отправить комментарий